KÍCH THƯỚC / DIMENSIONS
| | | | |
| | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C / L x W x H) | mm x mm x mm | 4310 x 1770 x 1655 | 4310 x 1770 x 1655 |
| | Chiều dài cơ sở / Wheelbase | mm | 2620 | 2620 |
| | Chiều rộng cơ sở (Trước / Sau) / Tread | mm | 1525 / 1520 | 1525 / 1520 |
| | Khoảng sáng gầm xe / Ground clearance | mm | 210 | 210 |
| | Bán kính vòng quay tối thiểu / Minimum turning radius | m | 5,2 | 5,2 |
| | Trọng lượng không tải / Curb weight | kg | 1175 | 1285 |
| | Trọng lượng toàn tải / Gross weight | kg | 1575 | 1705 |
| | Dung tích bình nhiên liệu / Fuel tank capacity | L | 42 | 36 |
| | Dung tích khoang hành lý / Cargo space | L | 471 | 466 |
ĐỘNG CƠ / ENGINE
| | | | |
| | Loại động cơ / Engine code | | 2NR-VE | 2NR-VEX |
| | Xi lanh / Cylinders | | 4 xy lanh thẳng hàng / 4 cylinders in-line | 4 xy lanh thẳng hàng / 4 cylinders in-line |
| | Dung tích xy lanh / Displacement | cc | 1496 | 1496 |
| | Hệ thống nhiên liệu / Fuel system | | Phun xăng điện tử / EFI | Phun xăng điện tử / EFI |
| | Loại nhiên liệu / Fuel type | | Xăng / Petrol | Xăng / Petrol |
| | Công suất tối đa / Max output | kw(hp)@rpm | (78)105/6000 | (67)90/5500 |
| | Mô men xoắn tối đa / Max torque | Nm@rpm | 138/4200 | 121/4000–4800 |
| | Động cơ điện – Công suất tối đa | kw(hp) | – | (59)79 |
| | Động cơ điện – Mô men xoắn tối đa | Nm | – | 141 |
| | Tiêu chuẩn khí thải / Emission standard | | Euro 5 & thiết bị cảm biến khí thải / Euro 5 with OBD | Euro 5 & thiết bị cảm biến khí thải / Euro 5 with OBD |
| | Tiêu thụ nhiên liệu – Trong đô thị / Urban | L/100km | 7,41 | 3,56 |
| | Tiêu thụ nhiên liệu – Ngoài đô thị / Ex-urban | L/100km | 5,10 | 3,93 |
| | Tiêu thụ nhiên liệu – Kết hợp / Combine | L/100km | 5,95 | 3,80 |
TRUYỀN LỰC / POWER TRAIN
| | | | |
| | Loại dẫn động / Drivetrain | | Dẫn động cầu trước / FWD | Dẫn động cầu trước / FWD |
| | Hộp số / Transmission type | | Số tự động vô cấp kép / D-CVT | Số tự động vô cấp / CVT |
| | Chế độ lái / Drive mode | | 3 chế độ (Eco / Normal / Power) | 3 chế độ (Eco / Normal / Power) |
KHUNG GẦM / BODY & CHASSIS
| | | | |
| | Hệ thống treo trước | | MacPherson | MacPherson |
| | Hệ thống treo sau | | Thanh dầm xoắn / Torsion beam | Thanh dầm xoắn / Torsion beam |
| | Hệ thống lái | | Trợ lực điện / Electric | Trợ lực điện / Electric |
| | Vành & Lốp | | Hợp kim / Alloy – 215/55R18 | Hợp kim / Alloy – 215/55R18 |
| | Phanh (Trước / Sau) | | Đĩa / Disc | Đĩa / Disc |
NGOẠI THẤT / EXTERIOR
| | | | |
| | Đèn chiếu gần / Lo-beam | | LED | LED |
| | Đèn chiếu xa / Hi-beam | | LED | LED |
| | Đèn ban ngày / DRL | | LED | LED |
| | Điều khiển đèn tự động | | Có | Có |
| | Chế độ đèn chờ dẫn đường | | Có | Có |
| | Cân bằng góc chiếu | | Chỉnh tay | Chỉnh tay |
| | Cụm đèn sau | | LED | LED |
| | Đèn phanh trên cao | | LED | LED |
| | Đèn sương mù trước | | LED | LED |
| | Gương chiếu hậu ngoài | | Gập điện, đèn chào mừng | Gập điện, đèn chào mừng |
| | Gạt mưa trước / sau | | Gián đoạn | Gián đoạn |
NỘI THẤT / INTERIOR
| | | | |
| | Cụm đồng hồ | | Kỹ thuật số / Digital | Kỹ thuật số / Digital |
| | Màn hình MID | | 7” TFT | 7” TFT |
| | Kính trần toàn cảnh | | Không có | Tấm che nắng điều khiển điện |
| | Vô lăng | | 3 chấu, da, chỉnh 4 hướng | 3 chấu, da, chỉnh 4 hướng |
| | Lẫy chuyển số | | Có | Không có |
| | Ghế | | Da – ghế lái chỉnh điện 8 hướng | Da – ghế lái chỉnh điện 8 hướng |
| | Ghế sau | | Gập 60:40 | Gập 60:40 |
TIỆN NGHI / UTILITY
| | | | |
| | Khởi động nút bấm & khóa thông minh | | Có | Có |
| | Phanh tay điện tử & giữ phanh tự động | | Có | Có |
| | Điều hòa | | Tự động | Tự động |
| | Cửa gió hàng ghế sau | | Có | Có |
| | Màn hình giải trí | | Cảm ứng 10” | Cảm ứng 10” |
| | Số loa | | 6 | 6 |
| | Loa cao cấp | | Không có | Có |
| | Kết nối điện thoại thông minh | | Có | Có |
| | Điều khiển giọng nói | | Có | Có |
| | Cổng sạc USB sau | | 2 USB Type-C | 2 USB Type-C |
| | Khóa cửa điện | | Có | Có |
| | Khóa cửa từ xa | | Có | Có |
| | Cốp điện & đá cốp | | Không có | Có |
| | Sạc không dây | | Không có | Có |
AN NINH / ANTI-THEFT
| | | | |
| | Báo động | | Có | Có |
| | Hệ thống mã hóa khóa động cơ | | Có | Có |
AN TOÀN CHỦ ĐỘNG / ACTIVE SAFETY
| | | | |
| | Toyota Safety Sense | | PCS, LDA & LTA, PMC, FDA, AHB, ACC | PCS, LDA & LTA, PMC, FDA, AHB, ACC |
| | Cảnh báo áp suất lốp | | Có | Có |
| | Cảnh báo điểm mù | | Có | Có |
| | Cảnh báo phương tiện cắt ngang sau | | Có | Có |
| | ABS / BA / EBD / VSC / TRC / HAC | | Có | Có |
| | Đèn báo phanh khẩn cấp | | Có | Có |
| | Camera hỗ trợ đỗ xe | | Camera 360 / PVM | Camera 360 / PVM |
| | Cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước | | Có | Có |
| | Cảm biến hỗ trợ đỗ xe sau | | Có | Có |